close
買股票還可抵稅? 這麼好康
這是最近看了雜誌的說明才明遼,有這樣的好事
也許這就是有錢人避稅最簡單的方法之ㄧ吧
如果所的稅率低於扣抵稅率, 則買股票參與除息,就能扣抵稅了
以下列表格為範例
買一張中再保,需16100元
參與除息(1.5元), 可得1500元
因扣抵稅率28.81, 則所以稅可扣抵28.81%*1500=432.18元
若是所得稅為13%,配息1500只需繳 1500*13%=195元
所以還可以退稅237元 (或是扣抵其他所得須繳的稅)
雖然不多,但如有100萬
可買62張中再保, 跟著除息,可退稅1萬4千7百(以中再保算)
若殖利率相同,扣抵稅率更高的股票,同樣的資金投入,可扣抵的就更多了
相反,若是所得稅率大於股票之扣抵稅,則不適合跟著除息
所以算起來,若是買入股票,參與除息,最後能以買入價格賣出,或長期持有這些每年固定高殖利率公司股票
應該能獲得比定存好非常多的獲利
代號 | 名稱 | 6/24 收盤價 |
扣抵稅率 | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 (只計配息) |
以13% 稅計算,配息可再抵稅% | 以所得稅額13%計算買一張可抵稅額 |
2851 | 中再保 | 16.1 | 28.81 | 1.5 | 0 | 9.32 | 15.81 | 237 | |
5426 | 振發 | 18.95 | 30.39 | 1.73 | 0 | 9.13 | 17.39 | 301 | |
2399 | 映泰 | 21.3 | 31.42 | 2010/8/5 | 1.7 | 0 | 7.98 | 18.42 | 313 |
9950 | 萬國通 | 20.3 | 33.35 | 1.6 | 0 | 7.88 | 20.35 | 326 | |
1540 | 喬福 | 32.2 | 36.88 | 2010/7/20 | 2.5 | 0 | 7.76 | 23.88 | 597 |
3045 | 台灣大 | 65.2 | 32.17 | 2010/7/5 | 5.03 | 0 | 7.71 | 19.17 | 964 |
3213 | 茂訊 | 79.2 | 28.59 | 6 | 0.6 | 7.58 | 15.59 | 935 | |
9931 | 欣高 | 21.45 | 20.95 | 2010/7/23 | 1.6 | 0 | 7.46 | 7.95 | 127 |
9930 | 中聯資 | 38 | 28.23 | 2.8 | 0 | 7.37 | 15.23 | 426 | |
2414 | 精技 | 18.7 | 26.25 | 1.32 | 0 | 7.06 | 13.25 | 175 | |
6122 | 擎邦 | 19.85 | 35.29 | 1.4 | 0.3 | 7.05 | 22.29 | 312 | |
6281 | 全國電 | 50.6 | 31 | 3.56 | 0 | 7.04 | 18 | 641 | |
4904 | 遠傳 | 39.8 | 27.09 | 2.8 | 0 | 7.04 | 14.09 | 395 | |
6201 | 亞弘電 | 29.1 | 29.09 | 2010/8/4 | 2 | 0 | 6.87 | 16.09 | 322 |
6128 | 上福 | 47 | 26.58 | 3.2 | 0.4 | 6.81 | 13.58 | 435 | |
1477 | 聚陽 | 77.3 | 34.2 | 2010/7/8 | 5.17 | 0 | 6.69 | 21.2 | 1096 |
2450 | 神腦 | 52.6 | 32.29 | 2010/7/15 | 3.5 | 0 | 6.65 | 19.29 | 675 |
4711 | 永純 | 24.5 | 28.35 | 2010/7/15 | 1.6 | 0 | 6.53 | 15.35 | 246 |
2489 | 瑞軒 | 30.7 | 33.57 | 2 | 0.5 | 6.51 | 20.57 | 411 | |
9941 | 裕融 | 41.45 | 28.82 | 2.7 | 0 | 6.51 | 15.82 | 427 | |
2535 | 達欣工 | 18.75 | 26.75 | 1.2 | 0 | 6.40 | 13.75 | 165 | |
4609 | 唐鋒 | 29.8 | 28.53 | 1.9 | 0 | 6.38 | 15.53 | 295 | |
2412 | 中華電 | 63.8 | 26.5 | 4.06 | 0 | 6.36 | 13.5 | 548 | |
3526 | 凡甲 | 107 | 23.57 | 2010/7/8 | 6.8 | 1 | 6.36 | 10.57 | 719 |
3607 | 谷崧 | 63 | 31.1 | 4 | 0 | 6.35 | 18.1 | 724 | |
8931 | 大汽電 | 15.8 | 32.97 | 1 | 0 | 6.33 | 19.97 | 200 | |
8072 | 陞泰 | 96.3 | 26.46 | 6 | 0 | 6.23 | 13.46 | 808 | |
2616 | 山隆 | 16.4 | 34.54 | 1.02 | 0 | 6.22 | 21.54 | 220 | |
3315 | 宣昶 | 40.45 | 27.49 | 2010/7/8 | 2.5 | 0 | 6.18 | 14.49 | 362 |
3048 | 益登 | 16.9 | 34.98 | 1.03 | 0 | 6.09 | 21.98 | 226 | |
1712 | 興農 | 13.3 | 26.11 | 0.8 | 0 | 6.02 | 13.11 | 105 |
有個網站是有很豐富的資訊可以查
不過明年因應營業稅降為17%, 2012 年報稅時,就不會有這樣高的扣抵稅率了
後記: 發現今年想用扣抵稅額來減稅不見得有利
因為今年沒由除權除息行情,所以要小心賺了稅反而賠了股價
延伸閱讀
代號 | 名稱 | 產業類別 | 價 | 扣抵稅率 | 除息日期 | 配息 | 配股 | 配息殖利率 | 以13% 稅計算,配息可再抵稅% | 買一張可抵稅額 | 殖利+扣抵 |
2851 | 中再保 | 產險 | 16.1 | 28.81 | 1.5 | 0 | 9.32 | 15.81 | 237 | 10.79% | |
5426 | 振發 | 機殼 | 18.95 | 30.39 | 1.73 | 0 | 9.13 | 17.39 | 301 | 10.72% | |
2399 | 映泰 | 主機板 | 21.3 | 31.42 | 2010/8/5 | 1.7 | 0 | 7.98 | 18.42 | 313 | 9.45% |
9950 | 萬國通 | 手提箱 | 20.3 | 33.35 | 1.6 | 0 | 7.88 | 20.35 | 326 | 9.49% | |
1540 | 喬福 | 工具機 | 32.2 | 36.88 | 2010/7/20 | 2.5 | 0 | 7.76 | 23.88 | 597 | 9.62% |
3045 | 台灣大 | 電信數據服務 | 65.2 | 32.17 | 2010/7/5 | 5.03 | 0 | 7.71 | 19.17 | 964 | 9.19% |
3213 | 茂訊 | 筆記型電腦製造 | 79.2 | 28.59 | 6 | 0.6 | 7.58 | 15.59 | 935 | 14.76% | |
9931 | 欣高 | 天然氣 | 21.45 | 20.95 | 2010/7/23 | 1.6 | 0 | 7.46 | 7.95 | 127 | 8.05% |
9930 | 中聯資 | 高爐水泥 | 38 | 28.23 | 2.8 | 0 | 7.37 | 15.23 | 426 | 8.49% | |
2414 | 精技 | 電腦通路商 | 18.7 | 26.25 | 1.32 | 0 | 7.06 | 13.25 | 175 | 7.99% | |
6122 | 擎邦 | 配電工程 | 19.85 | 35.29 | 1.4 | 0.3 | 7.05 | 22.29 | 312 | 11.62% | |
6281 | 全國電 | 電腦通路商 | 50.6 | 31 | 3.56 | 0 | 7.04 | 18 | 641 | 8.30% | |
4904 | 遠傳 | 電信數據服務 | 39.8 | 27.09 | 2.8 | 0 | 7.04 | 14.09 | 395 | 8.03% | |
6201 | 亞弘電 | 音響設備及零件 | 29.1 | 29.09 | 2010/8/4 | 2 | 0 | 6.87 | 16.09 | 322 | 7.98% |
6128 | 上福 | 印表機 | 47 | 26.58 | 3.2 | 0.4 | 6.81 | 13.58 | 435 | 11.73% | |
1477 | 聚陽 | 成衣製造 | 77.3 | 34.2 | 2010/7/8 | 5.17 | 0 | 6.69 | 21.2 | 1096 | 8.11% |
2450 | 神腦 | 通訊通路商 | 52.6 | 32.29 | 2010/7/15 | 3.5 | 0 | 6.65 | 19.29 | 675 | 7.94% |
4711 | 永純 | 合成樹脂 | 24.5 | 28.35 | 2010/7/15 | 1.6 | 0 | 6.53 | 15.35 | 246 | 7.53% |
2489 | 瑞軒 | 顯示器 | 30.7 | 33.57 | 2 | 0.5 | 6.51 | 20.57 | 411 | 12.85% | |
9941 | 裕融 | 汽車融資 | 41.45 | 28.82 | 2.7 | 0 | 6.51 | 15.82 | 427 | 7.54% | |
2535 | 達欣工 | 營造 | 18.75 | 26.75 | 1.2 | 0 | 6.40 | 13.75 | 165 | 7.28% | |
4609 | 唐鋒 | 小家電 | 29.8 | 28.53 | 1.9 | 0 | 6.38 | 15.53 | 295 | 7.37% | |
2412 | 中華電 | 電信數據服務 | 63.8 | 26.5 | 4.06 | 0 | 6.36 | 13.5 | 548 | 7.22% | |
3526 | 凡甲 | 連接器 | 107 | 23.57 | 2010/7/8 | 6.8 | 1 | 6.36 | 10.57 | 719 | 17.03% |
3607 | 谷崧 | 機殼 | 63 | 31.1 | 4 | 0 | 6.35 | 18.1 | 724 | 7.50% | |
8931 | 大汽電 | 發電 | 15.8 | 32.97 | 1 | 0 | 6.33 | 19.97 | 200 | 7.59% | |
8072 | 陞泰 | 安全監控系統 | 96.3 | 26.46 | 6 | 0 | 6.23 | 13.46 | 808 | 7.07% | |
2616 | 山隆 | 陸運 | 16.4 | 34.54 | 1.02 | 0 | 6.22 | 21.54 | 220 | 7.56% | |
3315 | 宣昶 | IC零組件通路商 | 40.45 | 27.49 | 2010/7/8 | 2.5 | 0 | 6.18 | 14.49 | 362 | 7.08% |
3048 | 益登 | IC零組件通路商 | 16.9 | 34.98 | 1.03 | 0 | 6.09 | 21.98 | 226 | 7.43% | |
1712 | 興農 | 農藥 | 13.3 | 26.11 | 0.8 | 0 | 6.02 | 13.11 | 105 | 6.80% |
全站熱搜